項目 | 日額 | ||
---|---|---|---|
介護保健施設サービス費(ⅰ) 【従来型個室】 |
要介護1 | 788円 | |
要介護2 | 863円 | ||
要介護3 | 928円 | ||
要介護4 | 985円 | ||
要介護5 | 1,040円 | ||
介護保健施設サービス費(ⅲ) 【多床室】 |
要介護1 | 871円 | |
要介護2 | 947円 | ||
要介護3 | 1014円 | ||
要介護4 | 1,072円 | ||
要介護5 | 1,125円 | ||
サービス提供体制強化加算 | 介護職員総数のうち介護福祉士80%配置又は介護職員総数のうち勤続年数10年以上の介護福祉士の割合35%以上 | 22円 | |
夜勤体制加算 | 入所者20名に1名以上の看護・介護職員の配置 | 24円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 1日につき | 11円 | |
再入所時栄養連携加算 | 再入所時1回を限度 | 200円 | |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 110円 | |
短期集中リハビリ実施加算 | 入所後3ヶ月以内1日につき | 258円 | |
療養食加算 | – | 1食につき6円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 1月につき | 3円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 1月につき | 13円 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 1月につき | 10円 | |
自立支援促進加算 | 1月につき | 300円 | |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅱ)1月につき | 60円 | |
初期加算Ⅰ | (入所後30日間) | 60円 | |
初期加算Ⅱ | (入所後30日間) | 30円 | |
外泊時加算 | (1ヶ月6日間) | 362円 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 1日につき | 51円 | |
退所時指導加算 | 試行的な退所を行った場合3回まで算定可能 | 400円 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定め、生活に係る支援計画を策定した場合 | 450円 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | – | 480円 | |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | – | 500円 | |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | – | 250円 | |
退所時栄養情報連携加算 | – | 70円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | – | 5円 | |
生産性向上推進加算(Ⅱ) | – | 10円 | |
入退所前連携加算 | (Ⅰ) | 600円 | |
(Ⅱ) | 400円 | ||
所定疾病施設療養費 | (肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の治療をおこなった場合1日につき7日間を限度) | 239円 | |
緊急時治療管理加算 | – | 518円 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1月につき | 53円 | |
安全対策体制 | 入所初日に1回を限度 | 20円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 1,900円 | |
死亡日前日及び前々日までは1日につき | 910円 | ||
死亡日以前4日~30日までは1日につき | 160円 | ||
死亡日以前31日~45日までは1日につき | 72円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 施設サービス費に加算(R6.5.31迄) | 3.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 施設サービス費に加算(R6.5.31迄) | 2.1% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 施設サービス費に加算(R6.5.31迄) | 0.8% | |
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 施設サービス費に加算(R6.6.1~) | 7.5% | |
※(注)自己負担2割の方は単価(円)×2の金額 (注)自己負担3割の方は単価(円)×3の金額 | |||
食費 | 第1段階 | 300円 | |
第2段階 | 390円 | ||
第3段階① | 650円 | ||
第3段階② | 1,360円 | ||
第4段階 | 1,700円 | ||
居住費 | 1人室 | 第1段階・第2段階 | 490円 |
第3段階 | 1,310円 | ||
第4段階 | 1,800円 | ||
多床室 | 第1段階 | 0円 | |
第2段階・第3段階 | 370円 | ||
第4段階 | 600円 |
※第1段階:生活保護を受けている方
※第2段階:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金額と合計所得金額が80万円以下の方
※第3段階:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金額と合計所得金額が80万円超266万円未満の方
※第4段階:上記以外の方
項目 | 日額 | |
---|---|---|
特別な室料 | 1人室 | 2,200円/日(税込) |
2人室 | 1,760円/日(税込) | |
教養娯楽費 | 150円/日 | |
電気代(携帯電話充電以外) | 110円/日(税込) | |
電気代(携帯充電) | 33円/日(税込) | |
健康管理費 | 実費 | |
行事費 | 実費 | |
理容料(業者委託・希望者) | 2,000円/回 | |
文書料(健康診断書・死亡診断書) | 3,300円/枚(税込) | |
文書料(検査を含む健康診断書) | 7,700円/枚(税込) | |
コインランドリー | 200円/回 | |
洗濯代(業者委託・希望者) | 605円/1ネット | |
領収書再発行 | 500円/枚 | |
コピー代 | 10円/枚 | |
死後の処置料 | 11,000円 | |
死後の処置料(浴衣使用) | 14,300円 |
項目 | 日額 | |
---|---|---|
①利用時間 (1時間以上2時間未満) ※個別リハ20分以上必須 |
要介護1 | 366円 |
要介護2 | 395円 | |
要介護3 | 426円 | |
要介護4 | 455円 | |
要介護5 | 487円 | |
②利用時間 (2時間以上3時間未満) |
要介護1 | 380円 |
要介護2 | 436円 | |
要介護3 | 494円 | |
要介護4 | 551円 | |
要介護5 | 608円 | |
③利用時間 (3時間以上4時間未満) |
要介護1 | 483円 |
要介護2 | 561円 | |
要介護3 | 638円 | |
要介護4 | 738円 | |
要介護5 | 836円 | |
④利用時間 (4時間以上5時間未満) |
要介護1 | 549円 |
要介護2 | 637円 | |
要介護3 | 725円 | |
要介護4 | 838円 | |
要介護5 | 950円 | |
⑤利用時間 (5時間以上6時間未満) |
要介護1 | 618円 |
要介護2 | 733円 | |
要介護3 | 846円 | |
要介護4 | 980円 | |
要介護5 | 1,112円 | |
⑥利用時間 (6時間以上7時間未満) |
要介護1 | 710円 |
要介護2 | 844円 | |
要介護3 | 974円 | |
要介護4 | 1,129円 | |
要介護5 | 1,281円 | |
⑦利用時間 (7時間以上8時間未満) |
要介護1 | 757円 |
要介護2 | 897円 | |
要介護3 | 1,039円 | |
要介護4 | 1,206円 | |
要介護5 | 1,369円 | |
リハビリマネジメント加算(B)ロ | 開始月から6月以内 開始月から6月超 |
863円/月 543円/月 |
短期集中個別リハビリ実施加算 | 退院(所)日又は認定日から3ヶ月以内 | 110円/回 |
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12円 |
4時間以上5時間未満 | 16円 | |
5時間以上6時間未満 | 20円 | |
6時間以上7時間未満 | 24円 | |
7時間以上 | 28円 | |
「1時間以上2時間未満」で基準を超えた専従常勤PT・OT・STを2名以上配置している場合 | – | 30円 |
栄養アセスメント加算/月 | – | 50円 |
栄養改善加算 | 3ヶ月以内 月に2回を限度 |
200円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6ヶ月に1回 | 5円 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40円 |
送迎を実施しない場合 | 片道につき | -47円/回 |
サービス提供体制強化加算 | 介護職員のうち介護福祉士50%以上配置 | 22円/回 |
入浴介助加算(Ⅰ) | – | 40円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の100分の47 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の100分の20 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定単位数の100分の10 | |
※(注)自己負担2割の方は単価(円)×2の金額 (注)自己負担3割の方は単価(円)×3の金額 |
項目 | 日額又は回数・枚 | 内容 |
---|---|---|
食費 | 600円/日 | 食材費、調理費用 |
お茶代 | 100円/日 | コーヒー等、希望者のみ |
日用品費 | 100円/日 | シャンプー・ボディソープ・リンス・石鹸・ティッシュペーパー等 |
教養娯楽費 | 100円/日 | レクレーション等の材料費 |
行事費 | 実費 | 苑外レクレーションに出かけた場合の費用 |
おむつ料 | 130円/枚 | 紙おむつ |
60円/枚 | 尿取パット | |
130円/枚 | 紙パンツ | |
領収書再発行 | 500円/枚 | – |
コピー代 | 10円/枚 | – |
項目 | 月額 | ||
---|---|---|---|
基本報酬 | 要支援1 | 2,053円 | |
要支援2 | 3,999円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護職員のうち介護福祉士が70%以上配置 | 要支援1 | 88円 |
要支援2 | 176円 | ||
長期間利用 | 開始月から12カ月超要支援1 | 1カ月につき20円減算 | |
開始月から12カ月超要支援2 | 1カ月につき40円減算 | ||
運動器機能向上加算 | 225円 | ||
栄養改善加算 | 原則3カ月以内、1カ月に1回 | 200円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6カ月に1回を限度 | 5円 | |
栄養アセスメント加算 | 1カ月に1回 | 50円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1カ月に1回 | 40円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ケ月の利用単位数に加算 | 4.7% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1ケ月の利用単位数に加算 | 2.0% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1ケ月の利用単位数に加算 | 1.0% |
※(注)自己負担額2割の方は単価(円)×2の金額 (注)自己負担額3割の方は単価(円)×3の金額
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について千分の千一に相当する単位数を算定する
項目 | 日額又は回数・枚 | 内容 |
---|---|---|
食費 | 600円/日 | 食材費、調理費用 |
お茶代 | 100円/日 | コーヒー等、希望者のみ |
日用品費 | 100円/日 | シャンプー・ボディソープ・リンス・石鹸・ティッシュペーパー等 |
教養娯楽費 | 100円/日 | レクレーション等の材料費 |
行事費 | 実費 | 苑外レクレーションに出かけた場合の費用 |
おむつ料 | 130円/枚 | 紙おむつ |
60円/枚 | 尿取パット | |
130円/枚 | 紙パンツ | |
領収書再発行 | 500円/枚 | – |
コピー代 | 10円/枚 | – |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 日額 | 項目 | 日額 | ||
従来型個室 | 要介護1 | 819円 | 要支援1 | 632円 | |
要介護2 | 893円 | 要支援2 | 778円 | ||
要介護3 | 958円 | ||||
要介護4 | 1,017円 | ||||
要介護5 | 1,074円 | ||||
多床室 | 要介護1 | 902円 | 要支援1 | 672円 | |
要介護2 | 979円 | 要支援2 | 834円 | ||
要介護3 | 1,044円 | ||||
要介護4 | 1,102円 | ||||
要介護5 | 1,161円 | ||||
加算項目 | |||||
サービス提供体制強化加算 | 介護職員総数のうち介護福祉士80%配置又は介護職員総数のうち勤続年数10年以上の介護福祉士の割合35%以上 | 22円 | |||
夜勤体制加算 | 入所者20名に1名以上の看護・介護職員の配置 | 24円 | |||
個別リハビリ実施加算 | – | 240円 | |||
送迎加算 | 片道につき | 184円 | |||
療養食加算 | 1食につき | 8円 | |||
緊急時治療管理 | – | 518円 | |||
重度療養管理加算 | (要介護4又は5の者) | 120円 | |||
緊急短期入所受入対応加算 | (7日を限度) | 90円 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | – | 10円 | |||
在宅復帰・在宅療養支援加算 | – | 51円 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の100分の3.9単位(R6.5.31迄) | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の100分の2.1単位(R6.5.31迄) | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定単位数の100分の0.8単位(R6.5.31迄) | ||||
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の100分の7.5単位(R6.6.1~) | ||||
※(注)自己負担2割の方は単価(円)×2の金額 (注)自己負担3割の方は単価(円)×3の金額 | |||||
食費 | 朝食400円 昼食650円 夕食650円 |
第1段階 | 300円 | ||
第2段階 | 600円 | ||||
第3段階① | 1,000円 | ||||
第3段階② | 1,300円 | ||||
第4段階 | 1,700円 | ||||
居住費 | 1人室(第1段階・第2段階) | 490円 | |||
1人室(第3段階) | 1,310円 | ||||
1人室(第4段階) | 1,800円 | ||||
多床室(第1段階) | 0円 | ||||
多床室(第2段階・第3段階) | 370円 | ||||
多床室(第4段階) | 600円 |
項目 | 日額 | |
---|---|---|
特別な室料 | 1人室 | 2,200円/日(税込) |
2人室 | 1,760円/日(税込) | |
教養娯楽費 | 150円/回 | |
電気代(携帯電話充電以外) | 110円/日(税込) | |
電気代(携帯電話充電) | 33円/日(税込) | |
健康管理費 | 実費 | |
行事費 | 実費 | |
理容料 | 2,000円/回 | |
文書料1 | 3,300円/枚(税込) | |
文書料2 | 1,100円/枚(税込) | |
コインランドリー | 200円/回 | |
日用品(業者委託・希望者) | 220円/日(税込) | |
洗濯代(業者委託・希望者) | 605円/1ネット(税込) | |
領収書再発行 | 500円/枚 | |
コピー代 | 10円/枚 |