(1人1ヶ月当たり 単位:円)
対象収入による階層区分 | 基本利用料 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
事務費 | 生活費 | 管理費 | |||
1 | 1,500,000 以下 | 10,000 | 44,510 | 10,000 | 64,510 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 44,510 | 10,000 | 67,510 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 44,510 | 10,000 | 70,510 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 44,510 | 10,000 | 73,510 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 44,510 | 10,000 | 76,510 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 44,510 | 10,000 | 79,510 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 44,510 | 10,000 | 84,510 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 44,510 | 10,000 | 89,510 |
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 44,510 | 10,000 | 94,510 |
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 44,510 | 10,000 | 99,510 |
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 44,510 | 10,000 | 104,510 |
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 44,510 | 10,000 | 111,510 |
13 | 2,600,001~2,700,000 | 60,400 | 44,510 | 10,000 | 114,910 |
14 | 2,700,001~2,800,000 | ||||
15 | 2,800,001~2,900,000 | ||||
16 | 2,900,001~3,000,000 | ||||
17 | 3,000,001~3,100,000 | ||||
18 | 3,100,001 以上 |
注1 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、前項表の額から30パーセント減額した額とします。この場合100円未満は切り捨てるものとします。
注2 11月から3月までの冬期には暖房費として一人月額1,970円を生活費に加算します。
注3 6月から9月までの夏期には冷房費として一人月額1,970円を生活費に加算します。
注4 居室にかかる水道代は1ヶ月2,000円を、電気代は実費相当額を納めていただきます。
注5 以下の費用は、必要に応じて本人にご負担いただきます。
(バス代 300円/1回、洗濯代 100円/1回【脱水のみ 50円/1回】、乾燥代 100円/1回、コピー代 10円/1枚、散髪代 2,000円/1回)